Berikut ini daftar nomor kupon undian pemenang hadiah undian Jalan Sehat Sadar Pajak 2015 :
NO | HADIAH | No. UNDIAN | |
1 | MOBIL | 1 | 075540 |
2 | 045046 | ||
2 | MOTOR YAMAHA | 1 | 029637 |
2 | 070368 | ||
3 | 096543 | ||
4 | 089037 | ||
5 | 083474 | ||
6 | 038501 | ||
7 | 060137 | ||
8 | 074188 | ||
9 | 106568 | ||
10 | 021252 | ||
3 | SEPEDA GUNUNG | 1 | 011689 |
2 | 037981 | ||
3 | 079200 | ||
4 | 074015 | ||
5 | 056528 | ||
4 | KULKAS | 1 | 052069 |
2 | 080661 | ||
3 | 108484 | ||
4 | 038352 | ||
5 | 047411 | ||
6 | 096861 | ||
7 | 011240 | ||
5 | MESIN CUCI | 1 | 090372 |
2 | 070626 | ||
3 | 068142 | ||
4 | 097461 | ||
5 | 024515 | ||
6 | 057356 | ||
7 | 081061 | ||
8 | 030950 | ||
9 | 063414 | ||
10 | 042298 | ||
6 | TV | 1 | 040436 |
2 | 109051 | ||
3 | 059074 | ||
4 | 019746 | ||
5 | 063693 | ||
7 | KOMPOR GAS | 1 | 107379 |
2 | 048629 | ||
3 | 103698 | ||
4 | 053703 | ||
5 | 011878 | ||
6 | 094354 | ||
7 | 071394 | ||
8 | 086034 | ||
8 | LAPTOP | 1 | 094183 |
2 | 089521 | ||
3 | 013409 | ||
4 | 018896 | ||
5 | 018473 | ||
9 | NOTEBOOK | 1 | 103637 |
2 | 096841 | ||
3 | 103638 | ||
4 | 084788 | ||
5 | 031831 | ||
10 | DVD | 1 | 059922 |
2 | 039042 | ||
11 | DISPENSER | 1 | 018684 |
2 | 039050 | ||
3 | 103603 | ||
12 | SETRIKA PHILIPS | 1 | 006542 |
2 | 097916 | ||
3 | 041555 | ||
13 | VOUCHER MENGINAP HOTEL HORIZON | 1 | 019402 |
2 | 090080 | ||
3 | 019403 | ||
4 | 097917 | ||
14 | TABUNGAN @ RP 250.000 | 1 | 000302 |
2 | 076456 | ||
3 | 089726 | ||
4 | 106847 | ||
5 | 095807 | ||
6 | 102960 | ||
7 | 020519 | ||
8 | 040158 | ||
15 | UMROH | 1 | 074898 |
2 | 106011 | ||
3 | 075521 | ||
4 | 019183 | ||
5 | 107789 | ||
6 | 109254 | ||
7 | 003225 | ||
8 | 028563 | ||
9 | 077660 | ||
10 | 046670 |
Hadiah dapat diambil di Seksi Hadiah Jalan Sehat di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kota Malang Gedung B Lt. 1 Jl. Mayjen Sungkono dengan membawa kupon asli beserta KTP asli.
Selamat bagi para pemenang dan terimakasih atas partisipasinya dalam membayar pajak daerah.